K256火車途徑站點?k256次列車經過哪些站

K256 1 深圳西 始發站 16:50 0分鐘 0分 0 0 0 0/0/0 0/0

K256 2 惠州 19:06 19:11 5分鐘 2小時16分 130 0

K256 3 河源 20:04 20:07 3分鐘 3小時14分 210 0

K256 4 龍川 21:07 21:13 6分鐘 4小時17分 285 0

K256 5 龍南 22:45 22:48 3分鐘 5小時55分 401 0

K256 6 贛州 00:37 00:44 7分鐘 7小時47分 526 96 0 164/177/181 251/260

K256 7 向塘 05:25 05:31 6分鐘 12小時35分 910 //

K256 8 九江 07:18 07:38 20分鐘 14小時28分 1073 164.

K256 9 宿松 08:34 08:37 3分鐘 15小時44分 1148 0

K256 10 太湖 09:05 09:08 3分鐘 16小時15分 1182 176.

K256 11 天柱山 09:34 09:40 6分鐘 16小時44分 1216 183.

K256 12 安慶西 10:04 10:08 4分鐘 17小時14分 1244 186.

K256 13 桐城 10:35 10:38 3分鐘 17小時45分 1283 190.

K256 14 廬江 11:03 11:08 5分鐘 18小時13分 1321 195.

K256 15 舒城 11:22 11:26 4分鐘 18小時32分 1340 195.

K256 16 合肥 12:49 終點站 0分鐘 19小時59分 1400 0

[an error occurred while processing the directive]
Copyright © 2088 世界杯决赛结果_世界杯队伍 - yzxygq.com All Rights Reserved.
友情链接